Синяя / зелёная карта
«Синяя карта», как ранее и «Зеленая карта», является аналогом ОСАГО,
действующим за пределами Российской Федерации.
зарубежом
«Синяя карта» – это международная система страхования и страховой сертификат, подтверждающий наличие у автовладельца, выезжающего за рубеж, страхование его автогражданской ответственности.
«Синяя карта», как ранее и «Зеленая карта», является аналогом ОСАГО, действующим за пределами Российской Федерации.
В настоящее время заключено соглашение с Белорусским бюро по транспортному страхованию. В соответствии с ним с 1 июля 2024 года для подтверждения такого страхования для российских транспортных средств используются страховые сертификаты нового образца «Синяя карта».
Договор может быть оформлен только в отношении транспортного средства, зарегистрированного на территории Российской Федерации
Минимальный срок действия «Синей карты» 15 дней, максимальный — 1 год. Страхователем может выступать любое юридическое и физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
- Важно помнить что:
Полис “Зелёная карта” не может быть заменой ОСАГО, а только дополнением для него при выезде за пределы России
Выплаты по данному полису производятся по условиям определенным в местном законодательстве.
Размеры страховых премий по договорам страхования «Зеленая карта» для территории действия «Республика Беларусь», применяемые с 15 сентября 2023 года.
Применяются 15 сентября 2023 года по 14 октября 2023 года включительно | |||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 1190 | 1580 | 2370 | 3160 | 3960 | 4750 | 5540 | 5930 | 6330 | 6720 | 7120 | 7520 | 7910 |
Прицепы к легковым автомобилям | 350 | 470 | 710 | 950 | 1180 | 1420 | 1650 | 1170 | 1890 | 2010 | 2130 | 2240 | 2360 |
Грузовые автомобили, тягачи | 2020 | 2690 | 4030 | 5380 | 6720 | 8070 | 9410 | 10080 | 10760 | 11430 | 12100 | 12770 | 13450 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 400 | 540 | 810 | 1070 | 1340 | 1610 | 1880 | 2010 | 2150 | 2280 | 2420 | 2550 | 2690 |
Автобусы | 2470 | 4440 | 7370 | 10290 | 13220 | 16150 | 19080 | 22000 | 24930 | 27860 | 30780 | 33710 | 36640 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 590 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | 2730 | 2930 | 3120 | 3320 | 3510 | 3710 | 3900 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 720 | 970 | 1450 | 1930 | 2420 | 2900 | 3380 | 3620 | 3870 | 4110 | 4350 | 4590 | 4830 |
Размеры страховых премий по договорам страхования «Зеленая карта» для территории действия «Все страны мира», применяемые с 15 июня 2023 года.
Применяются 15 сентября 2023 года по 14 октября 2023 года включительно | |||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 3090 | 5900 | 10960 | 15450 | 19100 | 20790 | 22470 | 23600 | 24720 | 25840 | 26690 | 27250 | 28090 |
Прицепы к легковым автомобилям | 920 | 1760 | 3280 | 4620 | 5710 | 6220 | 6720 | 7060 | 7390 | 7730 | 7980 | 8150 | 8400 |
Грузовые автомобили, тягачи | 5160 | 9850 | 18280 | 25790 | 31880 | 34690 | 37510 | 39380 | 41260 | 43130 | 44540 | 45480 | 46880 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 1030 | 1970 | 3660 | 5170 | 6390 | 6950 | 7520 | 7890 | 8270 | 8640 | 8930 | 9110 | 9400 |
Автобусы | 8850 | 15870 | 26330 | 36800 | 47260 | 57720 | 68190 | 78650 | 89110 | 99580 | 110040 | 120500 | 130970 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1550 | 2950 | 5480 | 7730 | 9560 | 10400 | 11240 | 11800 | 12370 | 12930 | 13350 | 13630 | 14050 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1890 | 3600 | 6690 | 9430 | 1660 | 12690 | 13720 | 14400 | 15090 | 15780 | 16290 | 16630 | 17150 |
Ваши отзывы о нашей работе
Новости
Наши партнёры
Контактная информация
- Новогиреево
ТЦ «Зеленый проспект»,Зеленый проспект, дом 79 А,3 подъезд, 2 этаж, офис «Страхование»